Deskripsi Produk

Spesifikasi
Nama Produk | Kapsul Gelatin Berongga GMP |
Ukuran | {{0}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Warna | Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Bahan | Gelatin farmasi berkualitas tinggi yang disetujui oleh pejabat Cina, bebas BSE |
Sertifikat | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC dll. |
Pencetakan | Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Kondisi toko | Kamar bersih, suhu 10-25 derajat ,kelembaban terkait 35-65 persen ;Sarankan Anda menyetelnya menjadi: Suhu 20 derajat ,kelembaban terkait 50 persen |
Parameter teknis | silahkan lihat berikut ini |
Proses produksi:

Warna:

Spesifikasi:
Spesifikasi Teknis Kapsul Gelatin Berongga GMP

Sertifikat Analisis:
Ketat Elastis | Kurang dari 2 pcs |
Kerapuhan | Kurang dari 15 pcs |
Waktu Disintegrasi | Kurang dari atau sama dengan 10 Munit |
Kerugian pada Pengeringan | 12.5-17,5 persen |
Residu pada Pengapian ( persen ) | Transparan Kurang dari atau sama dengan 2 |
Semi-transparan Kurang dari atau sama dengan 3 | |
Buram Kurang dari atau sama dengan 5 | |
Logam Berat (PPM Pb) | Kurang dari atau sama dengan 50 |
Viskositas (mm2/dtk) | Lebih besar dari atau sama dengan 60 |
Mikro-Organisme | Jumlah total Bacillus: Kurang dari atau sama dengan 1000 unit/g |
Jumlah total Jamur: Kurang dari atau sama dengan 100 unit/g | |
Jumlah total Escherichia: tidak boleh terdeteksi | |
Jadi2: | 0.02 persen maks |
C2h5ocl | Tidak |
Abu | 2.0 persen (untuk kapsul transparan) |
Arsenik | 1 ppm maks |
Uji mikrobiologi | |
Tungau | Tidak |
Kontrol kualitas:
1. Kontrol bahan baku
Kami hanya menggunakan lem tulang sapi 100 persen sebagai bahan baku untuk membuat kapsul kosong medis, tingkat pengisian mencapai 99 persen.
2. Lokakarya GMP

3. Peralatan Lanjutan:

4. Kontrol kualitas
QC ada di bengkel dan pengemasan. Selain pemeriksaan mesin otomatis, pekerja juga memeriksa ukuran, menjahit, dan meja kerja untuk memastikan produk memenuhi kualitas. Indeks fisik dan kimia kapsul jadi akan diperiksa sebelum pengemasan. Hanya kapsul yang memenuhi syarat yang akan dikemas untuk klien.

Sedang mengemas:
Ukuran | Kemasan (kpcs/CTN) | Ukuran Karton (cm) | Kemasan batin | Kemasan luar |
00# | 70kpcs | 60*40*74 | 1 pc tas opp, 1 pc tas aluminium foil, 1 pc karton bergelombang | Karton bergelombang |
0# | 100kpcs | 60*40*74 | ||
1# | 140kpcs | 60*40*74 | ||
2# | 180kpcs | 60*40*74 | ||
3# | 250kpcs | 60*40*74 | ||
4# | 320kpcs | 60*40*74 |

Sertifikat:















