Deskripsi Produk:

Nama Produk | Kapsul Kosong HPMC |
Bahan baku | 100 persen Lem Tulang/HPMC |
Fitur | 100 persen bebas BSE; Tanpa Aditif atau Pengawet |
Ukuran Tersedia | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Warna | Bisa disesuaikan sesuai dengan sampel atau persyaratan |
Pencetakan | Ring Printing, Axial Printing, Specified Radial Printing, Circumferential Printing |
Sertifikat | Sertifikasi ISO9001, ISO14001 dan ISO22000, dan telah memperoleh sertifikasi FDA, HALAL, KOSHER, BRC dan sertifikasi DMF. |
Bahan | 100 persen Hypromellose |
Kandungan Logam Berat | <20ppm |
Pengawet | Gratis |
Suhu Penyimpanan | 10-40 derajat |
Suhu rendah | Stabil |
Suhu tinggi | Stabil |
Kelembaban Penyimpanan | 35-65 persen |
Tingkat Pengisian | >99,9 persen |
Kerumunan yang Cocok | Semua jenis orang |
Kehidupan Rak | 36 bulan |
SpesifikasiKapsul Kosong HPMC:
TIPE | Panjang (mm) | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Berat (mg) | ||||
Topi | Tubuh | Terkunci | Topi | Tubuh | Topi | Tubuh | ||
Ukuran 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Ukuran 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Ukuran 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Ukuran 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Ukuran 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Ukuran 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Toleransi | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 persen | ||
Keunggulan ProdukKapsul Kosong HPMC:

Warna:

Peralatan:



Sedang mengemas:


Sertifikat:















