Deskripsi Produk:

Kapsul Pil Gelatin Kosong
Warna Gelatin Keras Kosong/Kapsul Tulang Bovine Sayuran
Ukuran Tersedia | {{0}#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5#, AE kapsul aman |
Warna | Dapat disesuaikan sesuai dengan sampel |
Bahan | 100 persen tulang |
Pencetakan | Kata-kata atau logo tercetak pada kapsul tersedia |
Kondisi penyimpanan | Suhu 15º C hingga 25ºC Kelembaban: 35 persen hingga 65 persen |
Kehidupan Rak | 5 tahun (60 bulan) |
Proses produksi:

Warna:

Spesifikasi Teknis Kapsul Pil Gelatin Kosong
Ukuran | Ukuran Spesifikasi | |||||
Panjang, tutup | Panjang, tubuh | Ketebalan dinding tunggal, tutup | Ketebalan dinding tunggal, tubuh | Rata-rata berat badan | Berat terbatas | |
00# | 11.9 ditambah /-0.4 | 20,4 ditambah /-0.4 | 0.115 ditambah /-0.015 | 0.110 ditambah /-0.015 | 125 ditambah /-6 | Berat rata-rata plus /-12 |
0# | 11.0 tambah /-0.4 | 18,5 ditambah /-0.4 | 0.110 ditambah /-0.015 | 0.105 ditambah /-0.015 | 98 ditambah /-5 | Berat rata-rata plus /-9 |
1# | 9.9 ditambah /-0.4 | 16,5 ditambah /-0.4 | 0.105 ditambah /-0.015 | 0.100 ditambah /-0.015 | 75 ditambah /-4 | Berat rata-rata plus /-7 |
2# | 8.9 ditambah /-0.4 | 15.3 ditambah /-0.4 | 0.100 ditambah /-0.015 | 0.095 ditambah /-0.015 | 60 ditambah /-4 | Berat rata-rata plus /-6 |
3# | 8.1 ditambah /-0.4 | 13.6 ditambah /-0.4 | 0.095 ditambah /-0.015 | 0.095 ditambah /-0.015 | 52 ditambah /-4 | Berat rata-rata plus /-5 |
4# | 7.1 ditambah /-0.4 | 12.1 ditambah /-0.4 | 0.095 ditambah /-0.015 | 0.095 ditambah /-0.015 | 40 ditambah /-4 | Berat rata-rata plus /-4 |
Csertifikat Analisis:
Barang | Memerlukan | |
Identifikasi | Reaksi positif | |
Derajat sesak | Kurang dari atau sama dengan 1/10 | |
Rapuh | Kurang dari atau sama dengan 5/50 | |
Kehancuran | Kurang dari atau sama dengan 10 menit | |
Logam berat | Kurang dari atau sama dengan 40ppm | |
Sulfit | Kurang dari atau sama dengan 0.01 persen | |
C2H5CIO | sejalan dengan ketentuan | |
Kehilangan pengeringan | 12,5 persen ~17,5 persen | |
ABU | Transparan | Kurang dari atau sama dengan 2.0 persen |
Tembus cahaya | Kurang dari atau sama dengan 3.0 persen | |
Buram | Kurang dari atau sama dengan 5.0 persen | |
Viskositas | Lebih besar dari atau sama dengan 60mm2/s | |
Chromem | Kurang dari atau sama dengan 2ppm | |
Etilena Oksida | Kurang dari atau sama dengan 0.0001 persen | |
Metil parabe | Kurang dari atau sama dengan 0,05 persen | |
Mikroba | Bakteri | Kurang dari atau sama dengan 1000 buah/g |
Jamur | Kurang dari atau sama dengan 1000 buah/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Kontrol kualitas:
1. Kontrol bahan baku
Kami hanya menggunakan lem tulang sapi 100 persen sebagai bahan baku untuk membuat kapsul kosong medis, tingkat pengisian mencapai 99 persen.
2. Lokakarya GMP

3. Peralatan Lanjutan:


Sedang mengemas:


Sertifikat:















