Deskripsi Produk:

Cangkang Kapsul Gelatin Medis:
Bahan baku:Gelatin farmasi
Ukuran:{{0}#, 0#el, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#B
Warna:Bisa disesuaikan menurut sampel atau kartu Pantone
Mencetak:Bisa disesuaikan dalam kata-kata & logo
Status:Prelocked atau dipisahkan
Fungsi:Mengisi dengan butiran dan bubuk padat
LUMUT:Satu karton untuk setiap ukuran & warna untuk stok; 2,000,000 butiran untuk warna & kata yang disesuaikan.
Standar:ChP, EP, USP
Asal:Cina
Penyimpanan dan Transportasi:
sebuah. Disegel, suhu antara 15-25ºC, RH antara 35-65 persen
b. Jangan simpan di dekat sumber panas
c. Hindari fluktuasi suhu yang lebar selama penyimpanan
d. Hindari dari sinar matahari langsung
Proses produksi:

Warna:

Spesifikasi Teknis Cangkang Kapsul Gelatin Medis
Ukuran Kapsul | Panjang Bagian Kapsul | Diameter luar | Panjang Tertutup Keseluruhan (mm) | Rata-rata berat badan | Toleransi Berat | |
00# | Topi | 10.7~10.9 | 8.39~8.49 | 22.2~23.2 | 86.2~94.3 | ± 6 persen |
Tubuh | 11.3~11.5 | 8.05~8.15 | ||||
0# | Topi | 10.9~11.1 | 7.53~7.63 | 20.7~21.7 | 98.0~106.4 | ± 6 persen |
Tubuh | 18.4~18.6 | 7.23~7.33 | ||||
1# | Topi | 9.7~9.9 | 6.81~6.91 | 18.5~19.5 | 75.8~82.0 | ± 6 persen |
Tubuh | 16.4~16.6 | 6.53~6.63 | ||||
2# | Topi | 8.9~9.1 | 6.25~6.35 | 17.0~17.8 | 64.9~69.4 | ± 6 persen |
Tubuh | 15.3~15.5 | 5.97~6.07 | ||||
3# | Topi | 8.0~8.2 | 5.73~5.83 | 15.0~15.8 | 50~52.6 | ± 8 persen |
Tubuh | 13.3~13.5 | 5.47~5.57 | ||||
4# | Topi | 7.1~7.3 | 5.27~5.37 | 13.4~14.3 | 38.4~40 | ± 8 persen |
Tubuh | 12.1~12.3 | 5.00~5.10 | ||||
CSertifikat Analisis:
Barang | Memerlukan | |
Identifikasi | Reaksi positif | |
Derajat sesak | Kurang dari atau sama dengan 1/10 | |
Rapuh | Kurang dari atau sama dengan 5/50 | |
Kehancuran | Kurang dari atau sama dengan 10 menit | |
Logam berat | Kurang dari atau sama dengan 40ppm | |
Sulfit | Kurang dari atau sama dengan 0.01 persen | |
C2H5CIO | sejalan dengan ketentuan | |
Kehilangan pengeringan | 12,5 persen ~17,5 persen | |
ABU | Transparan | Kurang dari atau sama dengan 2.0 persen |
Tembus cahaya | Kurang dari atau sama dengan 3.0 persen | |
Buram | Kurang dari atau sama dengan 5.0 persen | |
Viskositas | Lebih besar dari atau sama dengan 60mm2/s | |
Chromem | Kurang dari atau sama dengan 2ppm | |
Etilena Oksida | Kurang dari atau sama dengan 0.0001 persen | |
Metil parabe | Kurang dari atau sama dengan 0,05 persen | |
Mikroba | Bakteri | Kurang dari atau sama dengan 1000 buah/g |
Jamur | Kurang dari atau sama dengan 1000 buah/g | |
Escherichia | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Kontrol kualitas:
1. Kontrol bahan baku
Kami hanya menggunakan 100 persen lem tulang sapi sebagai bahan baku pembuatan kapsul kosong medis, tingkat pengisian mencapai 99 persen.
2. Lokakarya GMP

3. Peralatan Lanjutan:


Sedang mengemas:


Sertifikat:















